3e Rapid avond geanimeerd.
Op vrijdag 3 februari 2023 was alweer de derde rapid avond van dit seizoen. Na de minimale deelname op de 2e avond (6 spelers, tijdens het WK voetbal) was de opkomst nu met 9 deelnemers weliswaar 50% hoger, maar nog steeds wat laag. Doordat er een oneven aantal was moest er ook iedere ronde 1 deenlnemer toekijken. Twee deelnemers van buiten dit keer, Geert Berghuis die ook al bij het snelschaken was in januari, en Jos Luchtenburg, die vorige week ook al op bezoek was geweest.
De winnaar van de avond was Kees, hij won al zijn 3 partijen tegen Marijn, Pieter en Tobias. Tegen Pieter was er een interessant moment: in onderstaande stelling pakte Pieter zijn koning vast om te rocheren, maar realiseerde zich toen opeens dat na Lg5 een stuk verliest. Dat kon hij met Kf8 vermijden, maar de stelling was daarna toch wel verzwakt. Kees speelde Lg5 en na Df5, Ld3, Da5 ruilde hij op e7 en won daarna in de aanval.
Frans werd tweede met 2½ uit 3. In de eerste ronde zette hij met een dame meer Tobias pat. Dus het hadden er ook 3 uit 3 kunnen zijn. Hij won wel van Jos en Pieter.
In de overall ranglijst staat Kees nu weer bovenaan, voor Frans en Johan. Als Frans van Tobias had gewonnen, had hij waarschijnlijk bovenaan gestaan.
Kees Praagman
04-02-2023
– O – O – O –
Hieronder de uitslagen van de derde speeldag (03-02-2023) en helemaal onderaan deze pagina uiteraard de stand (bijgewerkt t/m ronde 9).
Uitslagen Ronde 7 t/m 9 dd 03-02-2023
Ronde | Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
7 | Marijn Swemmer | - | Kees Praagman | 0-1 |
Tobias van Essen | - | Frans Huisman | ½-½ | |
Johan ten Hoor | - | Pieter Doller | 0-1 | |
Jos Luchtenburg | - | Geert Berghuis | 1-0 | |
Sander Bolhuis | - | Oneven | ||
Ronde | Wit | Zwart | Uitslag | |
8 | Kees Praagman | - | Pieter Doller | 1-0 |
Frans Huisman | - | Jos Luchtenburg | 1-0 | |
Johan ten Hoor | - | Marijn Swemmer | 0-1 | |
Geert Berghuis | - | Sander Bolhuis | 0-1 | |
Tobias van Essen | - | Oneven | ||
Ronde | Wit | Zwart | Uitslag | |
9 | Kees Praagman | - | Tobias van Essen | 1-0 |
Pieter Doller | - | Frans Huisman | 0-1 | |
Sander Bolhuis | - | Marijn Swemmer | 0-1 | |
Jos Luchtenburg | - | Johan ten Hoor | 0-1 | |
Geert Berghuis | - | Oneven |
Stand Rapid Competitie seizoen 2022-2023 bijgewerkt t/m ronde 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kees Praagman | 139 | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75 |
2 | Frans Huisman | 117 | 26 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 |
3 | Johan ten Hoor | 109 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 |
4 | Pieter Doller | 90 | 24 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 |
5 | Marijn Swemmer | 89 | 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 |
6 | Aldert-Jan Keessen | 85 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
7 | Issa Albadeen | 78 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
8 | Tijmen Hofstra | 74 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
9 | Tobias van Essen | 69 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 |
10 | Arend van der Burgh | 51 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 |
11 | Mohannad Al-Awaqi | 44 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
12 | Sander Bolhuis | 40 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 |
13 | Jos Luchtenburg | 37 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
14 | Thomas Rockers | 34 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
15 | Theo Wolthekker | 33 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
16 | Geert Berghuis | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Lucas van der Veen | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
– O – O – O –