Op deze pagina is alle info met betrekking tot de Interne Competitie te vinden. Korte rondeverslagen kun je vinden in het menu onder Competities-Intern-Verslagen.
Aanvang
Alle spelers die meedoen aan de interne competitie zijn welkom vanaf 19.30 uur, we beginnen om 19.45 uur. Wees op tijd en vergeet je niet af te melden wanneer je verhinderd bent. Van de leden die normaal gesproken meedoen aan de interne competitie, verwachten we dat ze zich op tijd afmelden als ze een vrijdagavond niet meedoen. Belangstellenden die een keer mee willen doen kunnen zich bij Pieter Doller (pieterdoller@live.nl) aanmelden.
Afmelden
Bij afwezigheid zonder afmelden krijg je geen punten, bij afmelding krijg je één derde van je eigen Keizerwaarde (tot maximaal 5 keer), bij extern spelen krijg je tweederde van je eigen score (zie ook dit document: Opzet Interne Competitie sc Leek).
Kees Praagman
(wedstrijdleider interne competitie)
– O – O – O –
Hieronder de uitslagen van de laatst gespeelde ronde en uiteraard de actuele stand.
Uitslagen Ronde 25 dd 26-05-2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kees Praagman | - | Tobias van Essen | ½-½ |
Pieter Doller | - | Jos Luchtenberg | 1-0 |
Tijmen Hofstra | - | Sander Bolhuis | 1-0 |
Huib Matthijsse | - | Hidde van Viegen | 0-1 |
Gerrit Bies | - | Frans Huisman | 0-1 |
Gert-Jan Ris | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Johan ten Hoor | - | Afwezig met geldige reden | |
Marijn Swemmer | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Bos | - | Afwezig met geldige reden | |
Lucas van der Veen | - | Afwezig met geldige reden | |
oud lid | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Matthijs den Daas | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Gerwin Fokkema | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Sebastiaan de Jong | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Ruud van Neijen | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Borre Handgraaf | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Thomas Rockers | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Aldert-Jan Keessen | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Mohannad Al-Awlaqi | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Stand Interne Competitie seizoen 2022-2023 bijgewerkt t/m ronde 25
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tijmen Hofstra | 623,50 | 40 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 78,1 |
2 | Kees Praagman | 558,00 | 39 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 69,2 |
3 | Pieter Doller | 549,33 | 38 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 71,9 |
4 | Tobias van Essen | 434,17 | 37 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 50,0 |
5 | Frans Huisman | 406,50 | 36 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 50,0 |
6 | Marijn Swemmer | 341,00 | 35 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
7 | Sander Bolhuis | 317,17 | 34 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 50,0 |
8 | Gerrit Bies | 313,50 | 33 | 19 | 6 | 4 | 9 | 0 | 42,1 |
9 | Gert-Jan Ris | 299,00 | 32 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55,6 |
10 | Aldert-Jan Keessen | 290,00 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 |
11 | Robin Bos | 249,00 | 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 |
12 | Huib Matthijsse | 246,67 | 29 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44,4 |
13 | Mohannad Al-Awlaqi | 211,17 | 28 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 46,2 |
14 | Jos Luchtenberg | 147,00 | 27 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50,0 |
15 | Thomas Rockers | 95,33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
16 | Hidde van Viegen | 89,00 | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
17 | Lucas van der Veen | 86,67 | 24 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | 5,9 |
18 | Johan ten Hoor | 72,00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
19 | oud lid | 63,67 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
20 | Gerwin Fokkema | 61,67 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 |
21 | Matthijs den Daas | 33,33 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
22 | Sebastiaan de Jong | 31,67 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
23 | Ruud van Neijen | 30,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
24 | Borre Handgraaf | 28,33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Uitslagen alle gespeelde rondes.
Hier worden alleen de uitslagen getoond van de interne competitie. In de Ranglijst (hierboven) worden ook de externe wedstrijden meegerekend.
Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 26-05-2023 | Kees Praagman | - | Tobias van Essen | ½-½ |
25 | Pieter Doller | - | Jos Luchtenberg | 1-0 | |
25 | Tijmen Hofstra | - | Sander Bolhuis | 1-0 | |
25 | Huib Matthijsse | - | Hidde van Viegen | 0-1 | |
25 | Gerrit Bies | - | Frans Huisman | 0-1 | |
24 | 12-05-2023 | Marijn Swemmer | - | Gert-Jan Ris | 1-0 |
24 | Tobias van Essen | - | Tijmen Hofstra | 0-1 | |
24 | Gerrit Bies | - | Pieter Doller | 0-1 | |
24 | Mohannad Al-Awlaqi | - | Huib Matthijsse | 1-0 | |
24 | Hidde van Viegen | - | Lucas van der Veen | 1-0 | |
23 | 05-05-2023 | Pieter Doller | - | Tijmen Hofstra | 0-1 |
23 | Tobias van Essen | - | Frans Huisman | 1-0 | |
23 | Gerrit Bies | - | Hidde van Viegen | 1-0 | |
23 | Jos Luchtenberg | - | Mohannad Al-Awlaqi | 1-0 | |
22 | 21-04-2023 | Kees Praagman | - | Tijmen Hofstra | 0-1 |
22 | Frans Huisman | - | Pieter Doller | 0-1 | |
22 | Lucas van der Veen | - | Tobias van Essen | 0-1 | |
22 | Hidde van Viegen | - | Jos Luchtenberg | 0-1 | |
21 | 14-04-2023 | Jos Luchtenberg | - | Frans Huisman | ½-½ |
20 | 24-03-2023 | Kees Praagman | - | Pieter Doller | 0-1 |
20 | Frans Huisman | - | Tijmen Hofstra | 0-1 | |
20 | Gerrit Bies | - | Jos Luchtenberg | 1-0 | |
20 | Sander Bolhuis | - | Tobias van Essen | 1-0 | |
19 | 17-03-2023 | Kees Praagman | - | Frans Huisman | ½-½ |
19 | Tobias van Essen | - | Gerrit Bies | 1-0 | |
19 | Huib Matthijsse | - | Tijmen Hofstra | 0-1 | |
19 | Lucas van der Veen | - | Mohannad Al-Awlaqi | 0-1 | |
18 | 10-03-2023 | Gerrit Bies | - | Mohannad Al-Awlaqi | ½-½ |
18 | Lucas van der Veen | - | Huib Matthijsse | 0-1 | |
17 | 24-02-2023 | Tijmen Hofstra | - | Tobias van Essen | 1-0 |
17 | Gerrit Bies | - | Kees Praagman | ½-½ | |
17 | Mohannad Al-Awlaqi | - | Jos Luchtenberg | 1-0 | |
17 | Sander Bolhuis | - | Lucas van der Veen | 1-0 | |
17 | Gerwin Fokkema | - | Gert-Jan Ris | 0-1 | |
16 | 17-02-2023 | Kees Praagman | - | Gert-Jan Ris | 1-0 |
16 | Pieter Doller | - | Gerwin Fokkema | 1-0 | |
16 | Sebastiaan de Jong | - | Tijmen Hofstra | 0-1 | |
16 | Jos Luchtenberg | - | Lucas van der Veen | 1-0 | |
15 | 10-02-2023 | Frans Huisman | - | Sander Bolhuis | 1-0 |
15 | Gert-Jan Ris | - | Gerrit Bies | 1-0 | |
15 | Tobias van Essen | - | Pieter Doller | ½-½ | |
15 | Tijmen Hofstra | - | Kees Praagman | 0-1 | |
15 | Huib Matthijsse | - | Mohannad Al-Awlaqi | 1-0 | |
15 | Gerwin Fokkema | - | Lucas van der Veen | 1-0 | |
15 | Sebastiaan de Jong | - | Jos Luchtenberg | 0-1 | |
14 | 27-01-2023 | Tobias van Essen | - | Kees Praagman | 0-1 |
14 | Lucas van der Veen | - | Frans Huisman | 0-1 | |
14 | Jos Luchtenberg | - | Sander Bolhuis | 0-1 | |
13 | 20-01-2023 | Gert-Jan Ris | - | Frans Huisman | 0-1 |
13 | Gerrit Bies | - | Tobias van Essen | 0-1 | |
13 | Mohannad Al-Awlaqi | - | Lucas van der Veen | 1-0 | |
13 | Sander Bolhuis | - | Huib Matthijsse | 0-1 | |
12 | 13-01-2023 | Gert-Jan Ris | - | Mohannad Al-Awlaqi | 1-0 |
12 | Tijmen Hofstra | - | Pieter Doller | 1-0 | |
12 | Sander Bolhuis | - | Gerrit Bies | ½-½ | |
12 | Matthijs den Daas | - | Lucas van der Veen | 0-1 | |
11 | 23-12-2022 | Pieter Doller | - | Kees Praagman | ½-½ |
11 | Marijn Swemmer | - | Tijmen Hofstra | ½-½ | |
11 | Huib Matthijsse | - | Tobias van Essen | 0-1 | |
11 | Aldert-Jan Keessen | - | Frans Huisman | 1-0 | |
11 | Lucas van der Veen | - | Sander Bolhuis | 0-1 | |
10 | 16-12-2022 | Pieter Doller | - | Marijn Swemmer | 1-0 |
10 | Frans Huisman | - | Gerrit Bies | ½-½ | |
10 | Gert-Jan Ris | - | Lucas van der Veen | 1-0 | |
9 | 02-12-2022 | Kees Praagman | - | Tijmen Hofstra | 1-0 |
9 | Tobias van Essen | - | Sander Bolhuis | 1-0 | |
9 | Huib Matthijsse | - | Pieter Doller | 0-1 | |
9 | Gerrit Bies | - | Gert-Jan Ris | 1-0 | |
9 | Mohannad Al-Awlaqi | - | Frans Huisman | 0-1 R | |
8 | 25-11-2022 | Pieter Doller | - | Tobias van Essen | 1-0 |
8 | Frans Huisman | - | Lucas van der Veen | 1-0 | |
8 | Sander Bolhuis | - | Mohannad Al-Awlaqi | ½-½ | |
7 | 18-11-2022 | Frans Huisman | - | Gert-Jan Ris | 0-1 |
7 | Mohannad Al-Awlaqi | - | Gerrit Bies | 0-1 | |
7 | Sander Bolhuis | - | Huib Matthijsse | 0-1 | |
6 | 11-11-2022 | Pieter Doller | - | Gerrit Bies | 1-0 |
6 | Tijmen Hofstra | - | Frans Huisman | 1-0 | |
6 | Lucas van der Veen | - | Mohannad Al-Awlaqi | 0-1 | |
6 | Ilan den Haring | - | Sander Bolhuis | 0-1 | |
5 | 28-10-2022 | Frans Huisman | - | Tobias van Essen | 1-0 |
5 | Gerrit Bies | - | Ilan den Haring | 1-0 | |
5 | Sander Bolhuis | - | Lucas van der Veen | 1-0 | |
4 | 21-10-2022 | Kees Praagman | - | Sander Bolhuis | 1-0 |
4 | Tijmen Hofstra | - | Marijn Swemmer | 0-1 | |
4 | Lucas van der Veen | - | Gerrit Bies | 0-1 | |
3 | 07-10-2022 | Tobias van Essen | - | Marijn Swemmer | 0-1 |
3 | Gerrit Bies | - | Tijmen Hofstra | 0-1 | |
3 | Robin Bos | - | Aldert-Jan Keessen | 0-1 | |
3 | Lucas van der Veen | - | Kees Praagman | 0-1 | |
3 | Mohammed AL_Awlaqi | - | Pieter Doller | 0-1 | |
2 | 30-09-2022 | Tobias van Essen | - | Gerrit Bies | 1-0 |
2 | Pieter Doller | - | Robin Bos | 1/2-1/2 | |
1 | 16-09-2022 | Kees Praagman | - | Aldert-Jan Keessen | 1-0 |
1 | Marijn Swemmer | - | Pieter Doller | 1-0 | |
1 | Tijmen Hofstra | - | Robin Bos | 1-0 | |
1 | Gerrit Bies | - | Frans Huisman | 1-0 |
Wanneer je in het zoekvak bijv. een naam invult dan krijg je alle partijen van de gezochte persoon te zien.
– O – O – O –