Op deze pagina is alle info met betrekking tot de Interne Competitie te vinden. Korte rondeverslagen kun je vinden in het menu onder Competities-Intern-Verslagen.
Aanvang
Alle spelers die meedoen aan de interne competitie zijn welkom vanaf 19.30 uur, we beginnen om 19.45 uur. Wees op tijd en vergeet je niet af te melden wanneer je verhinderd bent. Van de leden die normaal gesproken meedoen aan de interne competitie, verwachten we dat ze zich op tijd afmelden als ze een vrijdagavond niet meedoen. Belangstellenden die een keer mee willen doen kunnen zich bij Pieter Doller (pieterdoller@live.nl) aanmelden.
Afmelden via de website
Je kunt je afmelden via de site: klik hier om naar de speciaal hiervoor bedoelde Afmeldpagina te gaan. Deze mogelijkheid is (ook) te vinden in het menu onder Competities-Intern-Afmelden.
Ter herinnering: bij afwezigheid zonder afmelden krijg je geen punten, bij afmelding krijg je één derde van je eigen Keizerwaarde (tot maximaal 5 keer), bij extern spelen krijg je tweederde van je eigen score (zie ook dit document: Opzet Interne Competitie sc Leek).
Kees Praagman
(wedstrijdleider interne competitie)
– O – O – O –
Hieronder de uitslagen van de laatst gespeelde ronde en uiteraard de actuele stand.
Uitslagen Ronde 14 dd 27-01-2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tobias van Essen | - | Kees Praagman | 0-1 |
Lucas van der Veen | - | Frans Huisman | 0-1 |
Jos Luchtenberg | - | Sander Bolhuis | 0-1 |
Gerrit Bies | - | Afwezig met geldige reden | |
Marijn Swemmer | - | Afwezig met geldige reden | |
Mohannad Al-Awlaqi | - | Afwezig met geldige reden | |
Johan ten Hoor | - | Afwezig met geldige reden | |
Robin Bos | - | Afwezig met geldige reden | |
Thomas Rockers | - | Afwezig met geldige reden | |
Pieter Doller | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Gert-Jan Ris | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Tijmen Hofstra | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Huib Matthijsse | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Aldert-Jan Keessen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
oud lid | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Matthijs den Daas | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Stand Interne Competitie seizoen 2022-2023 bijgewerkt t/m ronde 14
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kees Praagman | 369,17 | 40 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 |
2 | Pieter Doller | 313,50 | 39 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 |
3 | Tijmen Hofstra | 307,50 | 38 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 |
4 | Marijn Swemmer | 267,67 | 37 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 |
5 | Aldert-Jan Keessen | 242,00 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
6 | Tobias van Essen | 229,00 | 35 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 |
7 | Frans Huisman | 226,50 | 34 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 |
8 | Robin Bos | 206,50 | 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 |
9 | Gert-Jan Ris | 202,33 | 32 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 |
10 | Gerrit Bies | 190,33 | 31 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45,5 |
11 | Sander Bolhuis | 175,00 | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 |
12 | Huib Matthijsse | 166,33 | 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 |
13 | Mohannad Al-Awlaqi | 90,00 | 28 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 |
14 | Thomas Rockers | 84,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
15 | oud lid | 65,67 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
16 | Johan ten Hoor | 58,33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
17 | Lucas van der Veen | 47,00 | 24 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,0 |
18 | Matthijs den Daas | 38,33 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
19 | Jos Luchtenberg | 0,00 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Uitslagen alle gespeelde rondes.
Hier worden alleen de uitslagen getoond van de interne competitie. In de Ranglijst (hierboven) worden ook de externe wedstrijden meegerekend.
Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 27-1-2023 | Tobias van Essen | - | Kees Praagman | 0-1 |
14 | Lucas van der Veen | - | Frans Huisman | 0-1 | |
14 | Jos Luchtenberg | - | Sander Bolhuis | 0-1 | |
13 | 20-1-2023 | Gert-Jan Ris | - | Frans Huisman | 0-1 |
13 | Gerrit Bies | - | Tobias van Essen | 0-1 | |
13 | Mohannad Al-Awlaqi | - | Lucas van der Veen | 1-0 | |
13 | Sander Bolhuis | - | Huib Matthijsse | 0-1 | |
12 | 13-01-2023 | Gert-Jan Ris | - | Mohannad Al-Awlaqi | 1-0 |
12 | Tijmen Hofstra | - | Pieter Doller | 1-0 | |
12 | Sander Bolhuis | - | Gerrit Bies | ½-½ | |
12 | Matthijs den Daas | - | Lucas van der Veen | 0-1 | |
11 | 23-12-2022 | Pieter Doller | - | Kees Praagman | ½-½ |
11 | Marijn Swemmer | - | Tijmen Hofstra | ½-½ | |
11 | Huib Matthijsse | - | Tobias van Essen | 0-1 | |
11 | Aldert-Jan Keessen | - | Frans Huisman | 1-0 | |
11 | Lucas van der Veen | - | Sander Bolhuis | 0-1 | |
10 | 16-12-2022 | Pieter Doller | - | Marijn Swemmer | 1-0 |
10 | Frans Huisman | - | Gerrit Bies | ½-½ | |
10 | Gert-Jan Ris | - | Lucas van der Veen | 1-0 | |
9 | 02-12-2022 | Kees Praagman | - | Tijmen Hofstra | 1-0 |
9 | Tobias van Essen | - | Sander Bolhuis | 1-0 | |
9 | Huib Matthijsse | - | Pieter Doller | 0-1 | |
9 | Gerrit Bies | - | Gert-Jan Ris | 1-0 | |
9 | Mohannad Al-Awlaqi | - | Frans Huisman | 0-1 R | |
8 | 25-11-2022 | Pieter Doller | - | Tobias van Essen | 1-0 |
8 | Frans Huisman | - | Lucas van der Veen | 1-0 | |
8 | Sander Bolhuis | - | Mohannad Al-Awlaqi | ½-½ | |
7 | 18-11-2022 | Frans Huisman | - | Gert-Jan Ris | 0-1 |
7 | Mohannad Al-Awlaqi | - | Gerrit Bies | 0-1 | |
7 | Sander Bolhuis | - | Huib Matthijsse | 0-1 | |
6 | 11-11-2022 | Pieter Doller | - | Gerrit Bies | 1-0 |
6 | Tijmen Hofstra | - | Frans Huisman | 1-0 | |
6 | Lucas van der Veen | - | Mohannad Al-Awlaqi | 0-1 | |
6 | Ilan den Haring | - | Sander Bolhuis | 0-1 | |
5 | 28-10-2022 | Frans Huisman | - | Tobias van Essen | 1-0 |
5 | Gerrit Bies | - | Ilan den Haring | 1-0 | |
5 | Sander Bolhuis | - | Lucas van der Veen | 1-0 | |
4 | 21-10-2022 | Kees Praagman | - | Sander Bolhuis | 1-0 |
4 | Tijmen Hofstra | - | Marijn Swemmer | 0-1 | |
4 | Lucas van der Veen | - | Gerrit Bies | 0-1 | |
3 | 07-10-2022 | Tobias van Essen | - | Marijn Swemmer | 0-1 |
3 | Gerrit Bies | - | Tijmen Hofstra | 0-1 | |
3 | Robin Bos | - | Aldert-Jan Keessen | 0-1 | |
3 | Lucas van der Veen | - | Kees Praagman | 0-1 | |
3 | Mohammed AL_Awlaqi | - | Pieter Doller | 0-1 | |
2 | 30-09-2022 | Tobias van Essen | - | Gerrit Bies | 1-0 |
2 | Pieter Doller | - | Robin Bos | 1/2-1/2 | |
1 | 16-09-2022 | Kees Praagman | - | Aldert-Jan Keessen | 1-0 |
1 | Marijn Swemmer | - | Pieter Doller | 1-0 | |
1 | Tijmen Hofstra | - | Robin Bos | 1-0 | |
1 | Gerrit Bies | - | Frans Huisman | 1-0 |
Wanneer je in het zoekvak bijv. een naam invult dan krijg je alle partijen van de gezochte persoon te zien.
– O – O – O –