Hieronder de uitslagen van de eerste speeldag (14-10-2022) en uiteraard de stand.
Uitslagen Ronde 1 t/m 3 dd 14-10-2022
Ronde | Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Kees Praagman | - | Marijn Swemmer | 1-0 |
1 | Pieter Doller | - | Tijmen Hofstra | 0-1 |
1 | Frans Huisman | - | Issa Albadeen | 0-1 |
1 | Thomas Rockers | - | Lucas van der Veen | 1-0 |
1 | Aldert-Jan Keessen | - | Theo Wolthekker | 1-0 |
1 | Arend van der Burgh | - | Johan ten Hoor | ½-½ |
1 | Mohannad Al-Awaqi | - | Sander Bolhuis | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Uitslag | |
2 | Pieter Doller | - | Arend van der Burgh | 1-0 |
2 | Marijn Swemmer | - | Johan ten Hoor | 1-0 |
2 | Issa Albadeen | - | Mohannad Al-Awaqi | 1-0 |
2 | Tijmen Hofstra | - | Kees Praagman | 0-1 |
2 | Thomas Rockers | - | Aldert-Jan Keessen | 0-1 |
2 | Sander Bolhuis | - | Frans Huisman | 0-1 |
2 | Lucas van der Veen | - | Theo Wolthekker | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Uitslag | |
3 | Marijn Swemmer | - | Pieter Doller | 0-1 |
3 | Frans Huisman | - | Thomas Rockers | 1-0 |
3 | Johan ten Hoor | - | Theo Wolthekker | 1-0 |
3 | Aldert-Jan Keessen | - | Issa Albadeen | 1-0 |
3 | Arend van der Burgh | - | Sander Bolhuis | ½-½ |
3 | Mohannad Al-Awaqi | - | Tijmen Hofstra | 0-1 |

Stand Rapid Competitie seizoen 2022-2023 bijgewerkt t/m ronde 3
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kees Praagman | 73,5 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
2 | Aldert-Jan Keessen | 67 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
3 | Tijmen Hofstra | 49 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
4 | Issa Albadeen | 48 | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
5 | Pieter Doller | 48 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
6 | Frans Huisman | 36 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
7 | Johan ten Hoor | 29 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 |
8 | Marijn Swemmer | 27 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
9 | Gert-Jan Ris | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobias van Essen | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gerrit Bies | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Arend van der Burgh | 22 | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 |
13 | Robin Bos | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mohannad Al-Awaqi | 17 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
15 | Thomas Rockers | 16 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
16 | Theo Wolthekker | 16 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
17 | Sander Bolhuis | 11 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 |
18 | Lucas van der Veen | 5,33 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Huib Matthijsse | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bauke Koole | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Johnny Albadeen | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– O – O – O –