Sc Leek heeft twee teams die in de NOSBO competitie meedoen. Leek I speelt in de Hoofdklasse en Leek II in de 2e Klasse.
Teamleider Leek I en Beker Leek 2: Pieter Doller
E-mail:
Mobiel: 06 – 27 373 507.
Het speelschema en de linkjes naar de verslagen (en foto’s) van Leek I staat hieronder (die van Leek II zijn hier te vinden). Na de eerste 5 rondes (regionaal ingedeeld) worden de teams opnieuw ingedeeld op sterkte, en volgen er nog 4 rondes. Zodra die bekend zijn wordt de tabel aangevuld.
Speelschema Leek I seizoen 2023-2024:
| Achttallen 1e fase A | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Verslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vrijdag | 10-Nov | Leek I | GC I | 4 - 4 | ja |
| 2 | vrijdag | 1-Dec | Leek I | Bedum | 6,5 - 1,5 | ja |
| 3 | maandag | 8-Jan | Roden I | Leek I | 2,5 - 5,5 | ja |
| 4 | vrijdag | 26-Jan | Leek I | Lewenborg I | 3,5 - 4,5 | ja |
| 5 | vrijdag | 16-Feb | SISSA II | Leek I | 0 - 8 | ja |
Alle uitslagen (ook de individuele) en standen zijn te bekijken op de site van de NOSBO: Uitslagen en Standen.
Hier staan de Wedstrijd(dagen) en Persoonlijke Resultaten
| Achttallen 2e fase B | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Verslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maandag | 4-Mrt | ESG I | Leek I | 4-4 | Ja |
| 2 | Vrijdag | 5-Apr | Leek I | Het Kasteel I | 3,5-4,5 | Ja |
| 3 | Vrijdag | 26-Apr | Leek I | HSP/Veendam I | 6,5-1,5 | Ja |
| 4 | Donderdag | 16-Mei | Groninger Combinatie III | Leek I | 3,5-4,5 | Ja |
Alle uitslagen (ook de individuele) en standen zijn te bekijken op de site van de NOSBO: Uitslagen en Standen. Hier staan de Wedstrijd(dagen) en Persoonlijke Resultaten
– O – O – O –
