Op deze pagina is alle info met betrekking tot de Interne Competitie te vinden.
Aanvang
Alle spelers die meedoen aan de interne competitie zijn welkom vanaf 19:30 uur, we beginnen om 20:00 uur. Wees op tijd en vergeet je niet af te melden wanneer je verhinderd bent. Van de leden die normaal gesproken meedoen aan de interne competitie, verwachten we dat ze zich op tijd afmelden als ze een vrijdagavond niet meedoen. Belangstellenden die een keer mee willen doen kunnen zich bij Pieter Doller () aanmelden.
Afmelden
Bij afwezigheid zonder afmelden krijg je geen punten, bij afmelding krijg je één derde van je eigen Keizerwaarde (tot maximaal 5 keer), bij extern spelen krijg je tweederde van je eigen Keizerwaarde (zie ook dit document: Opzet Interne Competitie sc Leek).
Kees Praagman
(wedstrijdleider interne competitie)
– O – O – O –
Hieronder de uitslagen van de laatst gespeelde ronde en uiteraard de actuele stand.
Uitslagen meest recente Ronde
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Jonathan Hannessen | Pieter Doller | 0-1 |
| Johan ten Hoor | Frans Huisman | ½-½ |
| Kees Praagman | Martien Veldman | ½-½ |
Eindstand Interne Competitie seizoen 2025-2026 (na ronde 25)
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kees Praagman | 17 | 10 | 5 | 2 | 615.8 | 40.0 | |
| 2 | Tobias van Essen | 14 | 8 | 3 | 3 | 563.0 | 39.0 | |
| 3 | Pieter Doller | 15 | 7 | 3 | 5 | 542.2 | 38.0 | |
| 4 | Jonathan Hannessen | 17 | 7 | 5 | 5 | 470.7 | 37.0 | |
| 5 | Frans Huisman | 17 | 7 | 3 | 7 | 450.5 | 36.0 | |
| 6 | Johan ten Hoor | 15 | 3 | 6 | 6 | 430.7 | 35.0 | |
| 7 | Martien Veldman | 14 | 4 | 2 | 8 | 323.0 | 34.0 | |
| 8 | Aldert-Jan Keessen | 4 | 4 | 0 | 0 | 281.0 | 33.0 | |
| 9 | Marijn Swemmer | 7 | 2 | 3 | 2 | 214.5 | 32.0 | |
| 10 | Gerwin Fokkema | 1 | 0 | 0 | 1 | 196.3 | 31.0 | |
| 11 | Menno Keizer | 6 | 4 | 0 | 2 | 160.0 | 30.0 | |
| 12 | Sebastiaan de Jong | 2 | 1 | 0 | 1 | 152.7 | 29.0 | |
| 13 | Hadassa van Essen | 10 | 2 | 0 | 8 | 127.3 | 28.0 | |
| 14 | Renko Levinga | 12 | 1 | 0 | 11 | 109.0 | 27.0 | |
| 15 | Jan Kazemier | 2 | 1 | 0 | 1 | 74.3 | 26.0 | |
| 16 | Siem van der Vlugt | 2 | 1 | 0 | 1 | 69.7 | 25.0 | |
| 17 | Rens Boomhouwer | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 24.0 |
Uitslagen alle gespeelde rondes.
Hier worden alle uitslagen getoond van de interne competitie
| ronde | datum | wit | zwart | uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/5/2025 | Johan ten Hoor | - | Jonathan Hannessen | ½-½ |
| Marijn Swemmer | - | Frans Huisman | 1-0 | ||
| Tobias van Essen | - | Martien Veldman | 1-0 | ||
| Renko Levinga | - | Pieter Doller | 0-1 | ||
| Jan Kazemier | - | Gerwin Fokkema | 1-0 | ||
| 2 | 9/12/2025 | Marijn Swemmer | - | Jan Kazemier | 1-0 |
| Pieter Doller | - | Tobias van Essen | 0-1 | ||
| Frans Huisman | - | Johan ten Hoor | ½-½ | ||
| Jonathan Hannessen | - | Aldert-Jan Keessen | 0-1 | ||
| Hadassa van Essen | - | Menno Keizer | 0-1 | ||
| Martien Veldman | - | Renko Levinga | 1-0 | ||
| 3 | 10/3/2025 | Tobias van Essen | - | Marijn Swemmer | 1-0 |
| Johan ten Hoor | - | Martien Veldman | 0-1 | ||
| Jonathan Hannessen | - | Frans Huisman | ½-½ | ||
| Renko Levinga | - | Hadassa van Essen | 1-0 | ||
| 4 | 10/10/2025 | Kees Praagman | - | Tobias van Essen | 0-1 |
| Martien Veldman | - | Marijn Swemmer | ½-½ | ||
| Pieter Doller | - | Jonathan Hannessen | 1-0 | ||
| Frans Huisman | - | Sebastiaan de Jong | 1-0 | ||
| Hadassa van Essen | - | Johan ten Hoor | 1-0 | ||
| 5 | 10/17/2025 | Menno Keizer | - | Tobias van Essen | 0-1 |
| Marijn Swemmer | - | Kees Praagman | ½-½ | ||
| Jonathan Hannessen | - | Renko Levinga | 1-0 | ||
| 6 | 31-10=2025 | Tobias van Essen | - | Pieter Doller | ½-½ |
| Menno Keizer | - | Frans Huisman | 0-1 | ||
| Kees Praagman | - | Jonathan Hannessen | 1-0 | ||
| Renko Levinga | - | Johan ten Hoor | 0-1 | ||
| 7 | 11/14/2025 | geen partijen | |||
| 8 | 11/21/2025 | Marijn Swemmer | - | Tobias van Essen | ½-½ |
| Pieter Doller | - | Martien Veldman | 1-0 | ||
| Johan ten Hoor | - | Kees Praagman | 0-1 | ||
| Jonathan Hannessen | - | Hadassa van Essen | 1-0 | ||
| 9 | 11/28/2025 | Tobias van Essen | - | Frans Huisman | 1-0 |
| Kees Praagman | - | Pieter Doller | 1-0 | ||
| Martien Veldman | - | Hadassa van Essen | 1-0 | ||
| Renko Levinga | - | Menno Keizer | 0-1 | ||
| 10 | 12/5/2025 | Jonathan Hannessen | - | Kees Praagman | 1-0 |
| Hadassa van Essen | - | Rens Boomhouwer | 0-1 | ||
| 11 | 12/19/2025 | Tobias van Essen | - | Jonathan Hannessen | 0-1 |
| Frans Huisman | - | Johan ten Hoor | 0-1 | ||
| 12 | 1/2/2026 | Jonathan Hannessen | - | Pieter Doller | 0-1 |
| Kees Praagman | - | Johan ten Hoor | 1-0 | ||
| Frans Huisman | - | Martien Veldman | 1-0 | ||
| 13 | 1/23/2026 | Tobias van Essen | - | Kees Praagman | ½-½ |
| Aldert-Jan Keessen | - | Marijn Swemmer | 1-0 | ||
| Menno Keizer | - | Renko Levinga | 1-0 | ||
| 14 | 1/30/2026 | Pieter Doller | - | Tobias van Essen | 1-0 |
| Kees Praagman | - | Frans Huisman | 1-0 | ||
| Martien Veldman | - | Jonathan Hannessen | 0-1 | ||
| 15 | 2/6/2026 | Pieter Doller | - | Kees Praagman | 0-1 |
| Jonathan Hannessen | - | Tobias van Essen | 1-0 | ||
| Johan ten Hoor | - | Aldert-Jan Keessen | 0-1 | ||
| Hadassa van Essen | - | Renko Levinga | 1-0 | ||
| 16 | 2/20/2026 | geen partijen | |||
| 17 | 2/27/2026 | Frans Huisman | - | Kees Praagman | 0-1 |
| Johan ten Hoor | - | Pieter Doller | ½-½ | ||
| Aldert-Jan Keessen | - | Martien Veldman | 1-0 | ||
| 18 | 3/6/2026 | Kees Praagman | - | Pieter Doller | 1-0 |
| Frans Huisman | - | Jonathan Hannessen | 0-1 | ||
| Renko Levinga | - | Martien Veldman | 0-1 | ||
| 19 | 3/20/2026 | Kees Praagman | - | Jonathan Hannessen | ½-½ |
| Siem van der Vlugt | - | Frans Huisman | 0-1 | ||
| 20 | 3/27/2026 | Martien Veldman | - | Kees Praagman | 0-1 |
| Tobias van Essen | - | Hadassa van Essen | 1-0 | ||
| Pieter Doller | - | Frans Huisman | 0-1 | ||
| Jonathan Hannessen | - | Johan ten Hoor | ½-½ | ||
| 21 | 4/10/2026 | Frans Huisman | - | Tobias van Essen | 0-1 |
| Pieter Doller | - | Jonathan Hannessen | ½-½ | ||
| Martien Veldman | - | Johan ten Hoor | 0-1 | ||
| Menno Keizer | - | Hadassa van Essen | 1-0 | ||
| 22 | 17-4=2026 | Renko Levinga | - | Sebastiaan de Jong | 0-1 |
| Hadassa van Essen | - | Siem van der Vlugt | 0-1 | ||
| 23 | 5/1/2026 | Renko Levinga | - | Kees Praagman | 0-1 |
| Pieter Doller | - | Johan ten Hoor | 1-0 | ||
| Martien Veldman | - | Frans Huisman | 0-1 | ||
| 24 | 5/15/2026 | Frans Huisman | - | Renko Levinga | 1-0 |
| Johan ten Hoor | - | Kees Praagman | ½-½ | ||
| 25 | 5/22/2026 | Jonathan Hannessen | - | Pieter Doller | 0-1 |
| Johan ten Hoor | - | Frans Huisman | ½-½ | ||
| Kees Praagman | - | Martien Veldman | ½-½ | ||
Wanneer je in het zoekvak bijv. een naam invult dan krijg je alle partijen van de gezochte persoon te zien.
– O – O – O –
