Dag | Datum | Activiteit | extern (I, II competitie, 1,2 beker) | uitslag |
---|---|---|---|---|
vrijdag | 2-sep. | snelschaken | ||
vrijdag | 9-sep. | Schaakoff | ||
vrijdag | 16-sep. | ronde 1 | ||
vrijdag | 23-sep. | ALV | ||
vrijdag | 30-sep. | ronde 2 | ||
vrijdag | 7-okt. | ronde 3 | ||
vrijdag | 14-okt. | open huis, rapid 1 | ||
vrijdag | 21-okt. | ronde 4 | ||
vrijdag | 28-okt. | ronde 5 | Sissa II - Leek I | 4 - 4 |
vrijdag | 4-nov. | open huis, snelschaken | ||
vrijdag | 11-nov. | ronde 6 | Leek II - Lewenborg II | 4 - 0 |
vrijdag | 18-nov. | ronde 7 | Leek I -Groninger Combinatie I | 2 - 6 |
vrijdag | 25-nov. | ronde 8 | Leek 1 - Bedum 1 | 3½ - ½ |
dinsdag | 29-nov. | Staunton 2 - Leek 2 | 2 - 2 *) | |
donderdag | 1-dec. | Groninger Combinatie VI - Leek II | 1½ - 2½ | |
vrijdag | 2-dec. | ronde 9 | ||
dinsdag | 6-dec. | Bedum I - Leek I | uitgesteld **) | |
vrijdag | 9-dec. | open huis, rapid 2 | ||
vrijdag | 16-dec. | ronde 10 | ||
vrijdag | 23-dec. | ronde 11 | ||
vrijdag | 30-dec. | vrij, schaken voor liefhebbers | ||
vrijdag | 6-jan. | open huis, snelschaken | ||
vrijdag | 13-jan. | ronde 12 | Leek II - Haren I | 1½ - 2½ |
donerdag | 19-jan. | Groninger Combinatie 1 - Leek 1 | 3 - 1 | |
vrijdag | 20-jan. | ronde 13 | Leek I - HSP/Veendam I | 5 - 3 |
dinsdag | 24-jan. | Bedum I - Leek I | 2 - 6 | |
donderdag | 26-jan. | Groninger Combinatie V - Leek II | 1 - 3 | |
vrijdag | 27-jan. | ronde 14 | ||
vrijdag | 3-feb. | open huis, rapid 3 | ||
vrijdag | 10-feb. | ronde 15 | ||
maandag | 13-feb. | DAC I - Leek I | 3½ - 4½ | |
donderdag | 16-feb. | Ouderavond Jeugdleden | ||
vrijdag | 17-feb. | ronde 16 | ||
vrijdag | 24-feb. | ronde 17 | ||
vrijdag | 3-mrt. | open huis, snelschaken | ||
vrijdag | 10-mrt. | ronde 18 | Leek II - SISSA V | 1 - 3 |
dinsdag | 14-mrt. | Middelstum - Leek I | 5½ - 2½ | |
vrijdag | 17-mrt. | ronde 19 | ||
zaterdag | 18-mrt. | BSK sc Leek 2023 (jeugd) | ||
vrijdag | 24-mrt. | ronde 20 | SISSA IV - Leek II | 2 - 2 |
vrijdag | 31-mrt. | open huis, rapid 4 | ||
vrijdag | 7-apr. | geen schaken (goede vrijdag) | ||
vrijdag | 14-apr. | ronde 21 | Leek I - Lewenborg I | 5½ - 2½ |
vrijdag | 21-apr. | ronde 22 | ||
vrijdag | 28-apr. | 19.00 jaarvergadering | ||
vrijdag | 28-apr. | 20.00 open snelschaak kampioenschap Leek | ||
vrijdag | 5-mei | ronde 23 | ||
vrijdag | 12-mei | ronde 24 | ||
vrijdag | 19-mei | 3 Provinciën GONG toernooi | Zie ook aankondiging: klik hier | |
vrijdag | 26-mei | ronde 25 | ||
*) Tiebreak 2-2, Staunton wint | ||||
**) Verwarming kapot, wedstrijd is op 24 januari 2023 ingehaald. | ||||
vrijdag | 01-sep-2023 | Start van het nieuwe seizoen |
Jeugd:
Voor de agenda van het Jeugdschaken: klik hier.
– O – O – O –