Op deze pagina is alle info met betrekking tot de Rapid Competitie te vinden. Korte rondeverslagen kun je vinden in het menu onder Senioren-Rapid.
Aanvang
Alle spelers die meedoen aan de Rapid competitie zijn welkom vanaf 19.30 uur, we beginnen om 20.00 uur. Belangstellenden die een keer mee willen doen kunnen zich op de avond zelf tot 19.45 aanmelden in de speelzaal, of via een mail aan de competitieleider ()
Kees Praagman
(competitieleider)
– O – O – O –
Hieronder de uitslagen van de laatste Rapidavond en uiteraard de actuele stand.
Uitslagen meest recente Rapid avond
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Johan ten Hoor | Gerwin Fokkema | 1-0 | |
| Pieter Doller | Frans Huisman | 1-0 | |
| Sebastiaan de Jong | Renko Levinga | 1-0 | |
| Geert Berghuis | Martien Veldman | ½-½ | |
| Johan ten Hoor | Pieter Doller | 0-1 | |
| Gerwin Fokkema | Frans Huisman | 0-1 | |
| Renko Levinga | Martien Veldman | 0-1 | |
| Sebastiaan de Jong | Geert Berghuis | 1-0 | |
| Pieter Doller | Gerwin Fokkema | 1-0 | |
| Frans Huisman | Johan ten Hoor | 0-1 | |
| Geert Berghuis | Renko Levinga | ½-½ | |
| Martien Veldman | Sebastiaan de Jong | 1-0 | |
Stand Rapid Competitie seizoen 2025-2026
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Doller | 3 | 3 | 0 | 0 | 107.0 | 40.0 | 
| 2 | Martien Veldman | 3 | 2 | 1 | 0 | 89.5 | 39.0 | 
| 3 | Johan ten Hoor | 3 | 2 | 0 | 1 | 70.0 | 38.0 | 
| 4 | Sebastiaan de Jong | 3 | 2 | 0 | 1 | 68.0 | 37.0 | 
| 5 | Geert Berghuis | 3 | 0 | 2 | 1 | 35.5 | 36.0 | 
| 6 | Frans Huisman | 3 | 1 | 0 | 2 | 34.0 | 35.0 | 
| 7 | Renko Levinga | 3 | 0 | 1 | 2 | 17.5 | 34.0 | 
| 8 | Gerwin Fokkema | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 33.0 | 
Uitslagen alle gespeelde rondes.
Hier worden alle uitslagen getoond van de Rapid competitie
| ronde | datum | wit | zwart | uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/19/2025 | Johan ten Hoor | - | Gerwin Fokkema | 1-0 | 
| Pieter Doller | - | Frans Huisman | 1-0 | ||
| Sebastiaan de Jong | - | Renko Levinga | 1-0 | ||
| Geert Berghuis | - | Martien Veldman | ½-½ | ||
| 2 | 9/19/2025 | Johan ten Hoor | - | Pieter Doller | 0-1 | 
| Renko Levinga | - | Martien Veldman | 0-1 | ||
| Sebastiaan de Jong | - | Geert Berghuis | 1-0 | ||
| Gerwin Fokkema | - | Frans Huisman | 0-1 | ||
| 3 | 9/19/2025 | Pieter Doller | - | Gerwin Fokkema | 1-0 | 
| Frans Huisman | - | Johan ten Hoor | 0-1 | ||
| Geert Berghuis | - | Renko Levinga | ½-½ | ||
| Martien Veldman | - | Sebastiaan de Jong | 1-0 | ||
Wanneer je in het zoekvak bijv. een naam invult dan krijg je alle partijen van de gezochte persoon te zien.
– O – O – O –
