Op deze pagina is alle info met betrekking tot de Interne Competitie te vinden. Korte rondeverslagen, meestal geschreven door Frans, kun je vinden in het menu onder Nieuws.
Aanvang
De jeugd is welkom vanaf 18.30 uur, de senioren beginnen om 19.45 uur. Wees op tijd en vergeet je niet af te melden wanneer je verhinderd bent. Van de leden die normaal gesproken meedoen aan de interne competitie, verwachten we dat ze zich bij Huib Matthijsse (matthijsseh@gmail.com) afzeggen als ze een vrijdagavond niet meedoen. Belangstellenden die een keer mee willen doen kunnen zich bij Huib aanmelden via het mailadres.
Afmelden
Je kunt je ook afmelden via de site: klik hier om naar de speciaal hiervoor bedoelde Afmeldpagina te gaan. Deze mogelijkheid is (ook) te vinden in het menu onder Competities-Intern-Afmelden.
– O – O – O –
Hieronder de uitslagen van de laatst gespeelde ronde en uiteraard de actuele stand.
Uitslagen Ronde 5 dd 09-10-2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
J. (Johan) ten Hoor | - | F.J. (Frans) Huisman | 1-0 |
J.A. (Jan Arie) Stokhorst | - | I. (Issa) Albadeen | 1-0 |
T.H. (Teije) Smedinga | - | H. (Huib) Matthijsse | 0-1 |
T. (Tobias) van Essen | - | M. (Martien) Veldman | 0-1 |
G.J. (Gert-Jan) Ris | - | P. (Pieter) Doller | 0-1 |
Voor iedereen die er niet bij was, noteren we “afwezig met kennisgeving”.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. (Pieter) Doller | 209,33 | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 |
2 | J. (Johan) ten Hoor | 133,67 | 49 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 |
3 | F.J. (Frans) Huisman | 126,00 | 48 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 |
4 | H. (Huib) Matthijsse | 124,00 | 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
5 | G.J. (Gert-Jan) Ris | 111,00 | 46 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 |
6 | M. (Martien) Veldman | 101,17 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
7 | Belangstellende 1 | 71,67 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
8 | B. (Bauke) Koole | 70,00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
9 | R. (Rients) Faber | 68,33 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
10 | T.H. (Teije) Smedinga | 67,00 | 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 |
11 | T.W. (Tijmen) Hofstra | 66,67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
12 | J.A. (Jan Arie) Stokhorst | 65,00 | 39 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
13 | T.E. (Tetske) Hofstra | 65,00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
14 | R.T. (Remmelt)Hofstra | 63,33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
15 | P. (Peter) Bakker | 61,67 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
16 | H. (Henk) Beiboer | 60,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
17 | M.W. (Menno) Keizer | 56,33 | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
18 | C. (Kees) Praagman | 47,50 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 |
19 | T. (Tobias) van Essen | 42,00 | 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 |
20 | I. (Issa) Albadeen | 16,00 | 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10,0 |
21 | Belangstellende 2 | 10,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
– O – O – O –
Uitslagen alle gespeelde rondes
Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 09-10-2020 | J. (Johan) ten Hoor | – | F.J. (Frans) Huisman | 1-0 |
5 | J.A. (Jan Arie) Stokhorst | – | I. (Issa) Albadeen | 1-0 | |
5 | T.H. (Teije) Smedinga | – | H. (Huib) Matthijsse | 0-1 | |
5 | T. (Tobias) van Essen | – | M. (Martien) Veldman | 0-1 | |
5 | G.J. (Gert-Jan) Ris | – | P. (Pieter) Doller | 0-1 | |
4 | 02-10-2020 | P. (Pieter) Doller | – | J. (Johan) ten Hoor | 1-0 |
4 | I. (Issa) Albadeen | – | C. (Kees) Praagman | ½-½ | |
4 | J.A. (Jan Arie) Stokhorst | – | F.J. (Frans) Huisman | 0-1 | |
4 | T.H. (Teije) Smedinga | – | G.J. (Gert-Jan) Ris | 0-1 | |
3 | 25-09-2020 | P. (Pieter) Doller | – | F.J. (Frans) Huisman | 1-0 |
3 | J. (Johan) ten Hoor | – | J.A. (Jan Arie) Stokhorst | 1-0 | |
3 | I. (Issa) Albadeen | – | T. (Tobias) van Essen | 0-1 | |
3 | M. (Martien) Veldman | – | T.H. (Teije) Smedinga | ½-½ | |
3 | G.J. (Gert-Jan) Ris | – | M.W. (Menno) Keizer | 1-0 | |
2 | 18-09-2020 | F.J. (Frans) Huisman | – | M. (Martien) Veldman | 1-0 |
2 | M.W. (Menno) Keizer | – | J. (Johan) ten Hoor | 0-1 | |
2 | G.J. (Gert-Jan) Ris | – | I. (Issa) Albadeen | 1-0 | |
2 | H. (Huib) Matthijsse | – | T. (Tobias) van Essen | 1-0 | |
1 | 11-09-2020 | C. (Kees) Praagman | – | P. (Pieter) Doller | 0-1 |
1 | M. (Martien) Veldman | – | I. (Issa) Albadeen | 1-0 | |
1 | F.J. (Frans) Huisman | – | G.J. (Gert-Jan) Ris | 1-0 | |
1 | T. (Tobias) van Essen | – | M.W. (Menno) Keizer | 0-1 |
Wanneer je in het zoekvak bijv. een naam invult dan krijg je alle partijen van de gezochte persoon te zien.
– O – O – O –