Op deze pagina is alle info met betrekking tot de Interne Competitie te vinden. Korte rondeverslagen kun je vinden in het menu onder Senioren-Intern-Verslagen.
Aanvang
Alle spelers die meedoen aan de interne competitie zijn welkom vanaf 19.30 uur, we beginnen om 19.45 uur. Wees op tijd en vergeet je niet af te melden wanneer je verhinderd bent. Van de leden die normaal gesproken meedoen aan de interne competitie, verwachten we dat ze zich op tijd afmelden als ze een vrijdagavond niet meedoen. Belangstellenden die een keer mee willen doen kunnen zich bij Pieter Doller () aanmelden.
Afmelden
Bij afwezigheid zonder afmelden krijg je geen punten, bij afmelding krijg je één derde van je eigen Keizerwaarde (tot maximaal 5 keer), bij extern spelen krijg je tweederde van je eigen Keizerwaarde (zie ook dit document: Opzet Interne Competitie sc Leek).
Kees Praagman
(wedstrijdleider interne competitie)
– O – O – O –
Hieronder de uitslagen van de laatst gespeelde ronde en uiteraard de actuele stand.
Uitslagen meest recente Ronde
| Wit | Zwart | Uitslag | 
|---|---|---|
| Tobias van Essen | Kees Praagman | 1-0 | 
| Frans Huisman | Pieter Doller | ½-½ | 
Eindstand Interne Competitie seizoen 2024-2025 (na ronde 20)
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias van Essen | 17 | 9 | 5 | 3 | 468.5 | 40.0 | |
| 2 | Kees Praagman | 11 | 7 | 2 | 2 | 459.8 | 39.0 | |
| 3 | Pieter Doller | 13 | 7 | 3 | 3 | 425.2 | 38.0 | |
| 4 | Gerwin Fokkema | 10 | 5 | 1 | 4 | 399.2 | 37.0 | |
| 5 | Frans Huisman | 12 | 5 | 2 | 5 | 331.0 | 36.0 | |
| 6 | Marijn Swemmer | 8 | 4 | 1 | 3 | 249.5 | 35.0 | |
| 7 | Jonathan Hannessen | 15 | 3 | 3 | 9 | 249.2 | 34.0 | |
| 8 | Sebastiaan de Jong | 10 | 0 | 3 | 7 | 226.0 | 33.0 | |
| 9 | Aldert-Jan Keessen | 2 | 2 | 0 | 0 | 143.7 | 32.0 | |
| 10 | Jan Arie Stokhorst | 1 | 0 | 1 | 0 | 118.0 | 31.0 | |
| 11 | Sander Westerlaan | 1 | 1 | 0 | 0 | 111.3 | 30.0 | |
| 12 | Rudie Slotboom | 4 | 1 | 0 | 3 | 86.3 | 29.0 | |
| 13 | Sander Bolhuis | 4 | 1 | 0 | 3 | 73.7 | 28.0 | |
| 14 | Jos Lugtenburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 61.5 | 27.0 | |
| 15 | Tijmen Hofstra | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.3 | 26.0 | |
| 16 | Teije Smedinga | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 25.0 | |
Uitslagen alle gespeelde rondes.
Hier worden alle uitslagen getoond van de interne competitie
| ronde | datum | wit | zwart | uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/6/2024 | Jos Luchtenburg | - | Sander Bolhuis | 0-1 | 
| Gerwin Fokkema | - | Tobias van Essen | 0-1 | ||
| Frans Huisman | - | Teije Smedinga | 1-0 | ||
| Aldert-Jan Keessen | - | Jonathan Hannessen | 1-0 | ||
| Pieter Doller | - | Sebastiaan de Jong | 1-0 | ||
| 2 | 9/13/2024 | Tobias van Essen | - | Sander Bolhuis | 1-0 | 
| Gerwin Fokkema | - | Pieter Doller | 0-1 | ||
| Tijmen Hofstra | - | Marijn Swemmer | 0-1 | ||
| Jan Arie Stokhorst | - | Frans Huisman | ½-½ | ||
| Sebastiaan de Jong | - | Jonathan Hannessen | ½-½ | ||
| 3 | 9/27/2024 | Sebastiaan de Jong | - | Tobias van Essen | 0-1 | 
| Sander Bolhuis | - | Gerwin Fokkema | 0-1 | ||
| 4 | 10/4/2024 | Tobias van Essen | - | Sander Westerlaan | 0-1 | 
| Marijn Swemmer | - | Gerwin Fokkema | 0-1 | ||
| Jonathan Hannessen | - | Pieter Doller | ½-½ | ||
| Jos Luchtenburg | - | Sebastiaan de Jong | ½-½ | ||
| 5 | 10/25/2024 | Frans Huisman | - | Tobias van Essen | 0-1 | 
| Marijn Swemmer | - | Aldert-Jan Keessen | 0-1 | ||
| Jonathan Hannessen | - | Kees Praagman | 0-1 | ||
| 6 | 11/1/2024 | Tobias van Essen | - | Jonathan Hannessen | 1-0 | 
| Pieter Doller | - | Rudie Slotboom | 0-1 | ||
| Gerwin Fokkema | - | Sebastiaan de Jong | 1-0 | ||
| 7 | 11/8/2024 | Rudie Slotboom | - | Marijn Swemmer | 0-1 | 
| 8 | 11/22/2024 | Pieter Doller | - | Tobias van Essen | 1-0 | 
| Kees Praagman | - | Rudie Slotboom | 1-0 | ||
| Jonathan Hannessen | - | Marijn Swemmer | 0-1 | ||
| Sebastiaan de Jong | - | Frans Huisman | 0-1 | ||
| 9 | 12/20/2024 | Tobias van Essen | - | Kees Praagman | 0-1 | 
| Sebastiaan de Jong | - | Pieter Doller | 0-1 | ||
| Jonathan Hannessen | - | Gerwin Fokkema | 0-1 | ||
| Sander Bolhuis | - | Frans Huisman | 0-1 | ||
| 10 | 1/3/2025 | Kees Praagman | - | Pieter Doller | 1-0 | 
| Tobias van Essen | - | Gerwin Fokkema | ½-½ | ||
| Frans Huisman | - | Jonathan Hannessen | 1-0 | ||
| 11 | 1/10/2025 | Frans Huisman | - | Kees Praagman | 0-1 | 
| Marijn Swemmer | - | Tobias van Essen | ½-½ | ||
| Pieter Doller | - | Jonathan Hannessen | 1-0 | ||
| 12 | 1/24/2025 | Jonathan Hannessen | - | Tobias van Essen | 0-1 | 
| 13 | 1/31/2025 | Pieter Doller | - | Kees Praagman | 0-1 | 
| Marijn Swemmer | - | Frans Huisman | 1-0 | ||
| Rudie Slotboom | - | Jonathan Hannessen | 0-1 | ||
| 14 | 2/21/2025 | Kees Praagman | - | Frans Huisman | 1-0 | 
| Tobias van Essen | - | Pieter Doller | ½-½ | ||
| 15 | 2/28/2025 | Geen indeling mogelijk | |||
| 16 | 3/21/2025 | Kees Praagman | - | Tobias van Essen | ½-½ | 
| Pieter Doller | - | Sebastiaan de Jong | 1-0 | ||
| Gerwin Fokkema | - | Jonathan Hannessen | 0-1 | ||
| 17 | 3/28/2025 | Jonathan Hannessen | - | Kees Praagman | ½-½ | 
| Tobias van Essen | - | Frans Huisman | 1-0 | ||
| 18 | 4/4/2025 | Kees Praagman | - | Gerwin Fokkema | 0-1 | 
| Jonathan Hannessen | - | Tobias van Essen | 0-1 | ||
| Marijn Swemmer | - | Pieter Doller | 0-1 | ||
| Frans Huisman | - | Sebastiaan de Jong | 1-0 | ||
| 19 | 4/25/2025 | Tobias van Essen | - | Sebastiaan de Jong | ½-½ | 
| Gerwin Fokkema | - | Jonathan Hannessen | 0-1 | ||
| 20 | 5/23/2025 | Tobias van Essen | - | Kees Praagman | 1-0 | 
| Frans Huisman | - | Pieter Doller | ½-½ | ||
Wanneer je in het zoekvak bijv. een naam invult dan krijg je alle partijen van de gezochte persoon te zien.
– O – O – O –
